|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Máquina de ECG | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Vida útil: | 2 años | Clasificación del instrumento: | Clase II |
servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea | ||
Resaltar: | Máquina del ECG ECG del electrocardiograma,12 máquina del ECG ECG del canal |
Características de la función de la máquina de ECG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parámetros de la máquina de ECG
CMRR | ≥ 100dB, con el filtro de la CA | Voltaje de calibración | 1mV± el 3% |
Circuito entrado | Flotación | Tolerancia del voltaje | ± 500mV |
Corriente de circuito entrado | ≤ 0.1µ A | Constante de tiempo | > 3.2s |
Resolución | 12bit/1000Hz | Respuesta frecuente | 0.05Hz~150Hz |
Modo de operación | Manual/auto | Nivel de ruidos | ≤ 15µ Vp-p |
Filtro | CA. Filtro del EMG | Umbral | ≤ 20µ V |
Filtro de la deriva | Sistema anti G | Velocidad de papel | 12,5, 25, 50mm/s (± los 3%) |
Impedancia de entrada | > 50MΩ | Sensibilidad | 5,10,20mm/mV |
Salida actual paciente | < 10=""> | Registrador | Impresora térmica de alta resolución |
Especificación del fusible | T1.6A 250V Ø5×20 | Batería | Batería li-ion recargable incorporada 14.8V (4000mAh) |
Papel de registración | Papel de registración termal | Paquete | 365mm×306mm×109m m |
Paquete de la unidad
los 45*21*39cm
Persona de Contacto: Mrs. Lily