|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | monitor paciente | Tamaño: | 10 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Tamaño del paquete: | los 32*16*23cm | Peso bruto: | 3.5kg |
| Uso: | paciente adulto, pediátrico y neonatal | servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea |
| Resaltar: | 6 instrumentos analíticos clínicos de Para,Instrumentos analíticos clínicos ligeros |
||
Monitor paciente portátil estándar de para de los instrumentos analíticos clínicos ligeros 6 con mantenimiento del curso de la vida
Características:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
parámetros del producto:
Configration estándar:
| Artículo | Descripción | Cantidad |
| 1 | Línea eléctrica (transformador) | 1 |
| 2 | Línea cardiaca de la conducción | 1 |
| 3 | Línea de la punta de prueba del oxígeno de la sangre | 1 |
| 4 | Alambre de la punta de prueba de la temperatura | 1 |
| 5 | Puño no invasor de la presión arterial (adulto) | 1 |
| 6 | Tubo de NIBP | 1 |
| 7 | Electrodo de ECG | 1 |
Persona de Contacto: Mrs. Lily