Datos del producto:
|
Tamaño de pantalla: | 15 pulgadas | Tipo del monitor: | 6 parámetro |
---|---|---|---|
Fuente de energía: | Electricidad | Clasificación de instrumentos: | Clase III |
Dimensiones de embalaje: | 41*29,5*38cm | Peso bruto: | 5,85 kg |
Estándar de seguridad: | EN60601-1: 2005 | Estándar EMC: | IEC 60601-1-2: 2007 |
Requisitos de seguridad: | IEC60601-1-1 | Sistemas programables: | IEC60601-1-4 |
Seguridad de monitoreo: | IEC60601-2-49 | Seguridad respiratoria: | ISO 21647: 2009 |
Orden mínimo: | 1 unidad | Tiempo de entrega: | 3 días |
Método de embalaje: | Película anti-colisión + caja de cartón | ||
Resaltar: | PM9000-GTE2 Patient Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor |
Standard | Description |
---|---|
Medical Device Directive 93/42/EEC | |
EN60601-1:2005 or IEC60601-1:2005 | Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety |
EN60601-1-1 or IEC60601-1-1 | Medical Electrical Equipment, Part 1-1: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems |
IEC60601-1-4 | Medical Electrical Equipment, Part 1-4: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Programmable Electrical Medical Systems |
IEC60601-2-49 | Medical Electrical Equipment, Part 2-49: Particular Requirements for the Safety of Multifunction Patient Monitoring Equipment |
IEC 60601-1-2:2007 | Electromagnetic Compatibility, Medical Electrical Equipment |
ISO 21647:2009 | Medical electrical equipment -- Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors |
Persona de Contacto: Lily